Groepsindeling 2020-2021

maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | |
1/2a | René Wilson | René Wilson | René Wilson | René Wilson | René Wilson |
1/2b | Denise Breedeveld | Roel Heinrich | Denise Breedeveld | Denise Breedeveld | Denise Breedeveld |
1/2c | Esmeé Bellekom | Esmeé Bellekom | Esmee Bellekom | Roel Heinrich | Roel Heinrich |
3a | Esther Wouters | Esther Wouters | Esther Wouters | Leonie Kulk | Leonie Kulk |
3b | Sabine Haak | Sabine Haak | Sabine Haak | Sabine Haak | Sabine Haak |
4a | Willem Ciere | Willem Ciere | Iris Stijnman | Willem Ciere |
Willem Ciere |
4b | Amy de Wit | Amy de Wit |
Amy de Wit |
Amy de Wit |
Amy de Wit |
5 | Jessica Helvensteijn | Jessica Helvensteijn | Vera van Duuren | Vera van Duuren | Vera van Duuren |
6 | Robbert van Hasselt | Robbert van Hasselt | Robbert van Hasselt | Kim Bosch | Kim Bosch |
7 | Matty Tombe | Iris Stijnman | Matty Tombe | Matty Tombe | Matty Tombe |
8 |
Daan de Jong
|
Daan de Jong
|
Daan de Jong
|
Daan de Jong
|
Daan de Jong |